• HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h

HZ-HA-271P

Le HZ-HA-271p est un système d'imagerie haute sensibilité qui combine des technologies de détection acoustique et thermique. . Il est conçu pour la détection des décharges partielles, la détection des fuites sous pression et la détection des défauts mécaniques. .
L'appareil est doté d'un réseau de 128 microphones MEMS et d'un 640*512 module thermique de résolution .
Il offre un outil de diagnostic complet pour la détection des décharges partielles, des fuites sous pression et des pannes mécaniques dans un seul appareil portatif.
Nombre de microphones
128 microphones MEMS
Bande passante de fréquence
2 kHz - 100 kHz
Distance de fonctionnement
0,3 m - 200 m
Plage dynamique
-30 dB ~ 120 dB
Résolution thermique
640*512
Stockage
Mémoire interne de 64 Go
Temps de fonctionnement
7 heures
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • HZ-HA-271P,Hertzinno,Caméra acoustique et thermique HZ-HA-271p | Résolution thermique 640 x 512 | Autonomie de la batterie : 7 h
  • Description

  • Download

Le HZ-HA-271p offre des capacités d'inspection à double capteur, superposant des sources sonores acoustiques sur des images visibles ou thermiques. Il prend en charge une plage de mesure de température de 20°C à 550°C. (±2°C ou ±2% de la lecture (la valeur la plus élevée étant retenue)) avec une sensibilité thermique (NETD) de 40 m .

Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.